Nr. | 531 | ||||
Bezeichnung | Horst | ||||
Baujahr | 1973 | ||||
Instandsetzung | 1994 | ||||
Polder | (ha) | 715 | |||
Einzugsgebiet | (ha) | 6904 | |||
Anzahl der Pumpen | 4 | ||||
Art der Pumpen | PLC 600 | VPH 500 | PLC 600 | VPH 500 | |
Förderleistung | (m³/h) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Motorleistung | (kW) | 75 | 55 | 75 | 55 |
Rechen | X | X | X | X |
zurück |